| Garn | Strikke | Nettetthet | Garnvekt | 100 g = | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-finger | Super klumpete | 15 meter | 53 % ull, 47 % akryl | ||
| 100 | 3,5 mm | 20 meter | Sport | 280 moh. | 50 % akryl, 50 % polyamid |
| Akryl | 6,0 mm | 15 meter | 100 % akryl | ||
| Akvarell | 6,0 mm | 14 meter | 55 % ull, 45 % akryl | ||
| Alpakka | 6,5 mm | 13 meter | Super klumpete | 98 meter | 100 % alpakka |
| Alpakka Mohair | 6,0 mm | 14 meter | 42 % alpakka, 42 % mohair, 16 % polyamid | ||
| Alpakkasilke | 3,0 mm | 28 meter | Fingring | 398 moh. | 70 % babyalpakka, 30 % silke |
| Anemone | 3,0 mm | 26 meter | Sport | 280 moh. | 50 % bomull, 50 % akryl |
| Anemone Flash | 3,75–3,25 mm | 26 meter | Sport | 280 moh. | 34 % viskose, 33 % akryl, 33 % bomull |
| Angora Ekstra | 3,0 mm | 25 meter | Fingring | 448 moh. | 70 % angora, 30 % lammeull |
| Angora Pauline | 5,5 mm | 18 meter | Sport | 340 moh. | 50 % angora, 40 % ull, 10 % polyamid |
| Angorina Luksus | 4,0 mm | 22 meter | Sport | 318 moh. | 35 % mohair, 55 % akryl, 10 % polyamid |
| Anita | 5,5 mm | 14 meter | Super klumpete | 310 moh | 100 % bomull |
| Aran | 3,75 mm | 18 meter | Kamgarn | 138 meter | 100 % ull |
| Arktis | 8,0 mm | 10 meter | Super klumpete | 100 meter | 45 % ull, 45 % akryl, 10 % polyester |
| Athena | 4,0 mm | 22 meter | Sport | 260 meter | 61 % akryl, 30 % ull, 9 % mohair |
| Atlantis | 4,0 mm | 16 meter | Kamgarn | 164 meter | 100 % akryl |
| Avanti | 4,0 mm | 22 meter | Sport | 250 meter | 50 % bomull, 50 % dralon |
| Avanti Cotton | 4,0 mm | 22 meter | Sport | 250 meter | 100 % bomull |
| Bahamas | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 200 meter | 100 % mercerisert bomull |
| Ballade | 5,5 mm | 20 meter | 80 % akryl, 20 % mohair | ||
| Strand | 5,0 mm | 18 meter | Kamgarn | 154 moh. | 63 % bomull, 37 % akryl |
| Baby Orlon | 3,5 mm | 27 meter | 100 % akryl | ||
| Bellis | 3,5 mm | 24 meter | Sport | 300 meter | 100 % bomull |
| Stor trend | 4,5 mm | 20 meter | Sport | 294 moh. | 70 % akryl, 30 % ull |
| Birka Matwarp 12/6 | 100 % bomull | ||||
| Bohemsk | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 180 meter | 100 % supervaskbar ull |
| Bomull | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 178 meter | 50 % ull, 50 % bomull |
| Bonnie | 4,5 mm | 20 meter | Sport | 260 meter | 70 % akryl, 30 % ull |
| BS-garn | 4,0 mm | 22 meter | 100 % mercerisert bomull | ||
| Boble | 4 meter | 53 % ull, 47 % akryl | |||
| Budsjett 100 | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 150 meter | 100 % ull |
| Budsjettering 101 | 3,5 mm | 26 meter | Fingring | 350 meter | 100 % akryl |
| Budsjett 102 | 4,0 mm | 20 meter | Fingring | 360 moh. | 100 % akryl |
| Budsjett 103 | 3,5 mm | 24 meter | Sport | 300 meter | 50 % bomull, 50 % akryl |
| Kabaret | Lett fingring | 572 moh. | 58 % viskose, 23 % polyester, 19 % polyamid | ||
| Calippo | 7,0 mm | 12 meter | Kamgarn | 158 moh. | 80 % akryl, 20 % ull |
| Kamille | 3,5 mm | 24 meter | Sport | 260 meter | 100 % mercerisert bomull |
| Caprifol | 5,0 mm | 17 meter | 100 % akryl | ||
| Karamell | 6,0 mm | 15 meter | Kamgarn | 170 meter | 40 % bomull, 34 % polyester, 26 % akryl, |
| Karat | 7,5 mm | 14,5 meter | Kamgarn | 192 meter | 60 % polyamid, 16 % bomull, 15 % akryl, 9 % metallisk |
| Karneval | 4,0 mm | 22 meter | 80 % dralon, 20 % polyamid | ||
| Carolina Tweed | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 128 meter | 100 % akryl |
| Magisk bil | 4,0 mm | 20 meter | DK | 210 moh. | 100 % akryl |
| Kasjmir | |||||
| Cassata | 6,0 mm | 18 meter | Kamgarn | 125 meter | 50 % viskose, 50 % bomull |
| Champagne | 3,5–3,75 mm | 19–32 moh. | Sport | 250 meter | 100 % akryl |
| Sjanse | 4,0–4,5 mm | 20 meter | Fingring | 260 meter | 100 % akryl |
| Klovn | 3,0 mm | 29 meter | Fingring | 380 moh | 45 % bomull, 40 % ull, 15 % polyamid |
| Columbus Mohair | 4,5–6,0 mm | 13–15 meter | DK | 234 moh. | 75 % mohair, 12,5 % akryl, 12,5 % polyamid |
| Konfetti | 5,0 mm | 17 meter | Kamgarn | 156 moh. | 49 % bomull, 43 % viskose, 8 % polyester |
| Land | 4,5 mm | 18 meter | Kamgarn | 180 meter | 50 % kjemmet superwash-ull, 25 % kardet ull, 25 % akryl |
| Dandy | 5,0–5,5 mm | 17–18 meter | Kamgarn | 200 meter | 100 % ull |
| Denise | Sport | 340 moh. | 100 % mercerisert bomull | ||
| Diva | 4,0 mm | 20 meter | Sport | 280 moh. | 95 % polyamid, 5 % metallisert polyester |
| Dolly | 7,0 mm | 12 meter | Sport | 300 meter | 67 % akryl, 14 % ull, 10 % polyester, 9 % mohair |
| Drøm | 4,5 mm | 18 meter | Kamgarn | 200 meter | 50 % akryl, 19 % polyamid, 18 % viskose, 13 % angora |
| Duo | 15,0 mm | 5,5 m | Super klumpete | 54 meter | 65 % akryl, 19 % viskose, 13 % ull, 3 % polyamid |
| Øko babyull | 3,0 mm | 26 meter | Sport | 328 moh. | 100 % økologisk ull |
| Øko babyullfarge | 3,0 mm | 26 meter | Sport | 328 moh. | 100 % økologisk ull |
| Øko-bomull | 4,0 mm | 21 meter | DK | 240 meter | 100 % økologisk bomull |
| Øko Multi Ull | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 160 meter | 100 % økologisk ull |
| Øko Twin Ull | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 160 meter | 80 % økologisk ull, 20 % merinoull |
| Økoull | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 164 meter | 100 % økologisk ull |
| Øko ullfarge | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 164 meter | 100 % økologisk ull |
| Elite | 3,5 mm | 24 meter | DK | 250 meter | 100 % egyptisk bomull |
| Berømmelse | 3,0 mm | 26 meter | Fingring | 400 meter | 75 % superwash-ull, 25 % polyamid |
| Berømmelsesrand | 70 % superwash-ull, 25 % polyamid, 5 % akryl | ||||
| Berømmelsestrend | 3,0 mm | 26 meter | Fingring | 420 moh. | 75 % superwash-ull, 25 % polyamid |
| Berømmelsestrendfinger | 25,0 mm | Super klumpete | 20 meter | 75 % superwash-ull, 25 % polyamid | |
| Berømmelsestrend Glitter | 3,0 mm | 26 meter | Fingring | 400 meter | 72 % akryl, 14 % ull, 10 % Lincoln-ull, 4 % metallisk |
| Fame Trend-paljetter | 3,0 mm | 26 meter | Fingring | 420 moh. | 55 % ull, 38 % akryl, 7 % paljett |
| Fanny | 3,0 mm | 28 meter | Fingring | 360 moh. | 50 % akryl, 25 % ull, 25 % polyamid |
| Fantasi | 10,0 mm | 8 meter | Super klumpete | 50 meter | 47 % akryl, 47 % ull, 6 % polyester |
| Bondens garn | 4,5 mm | 21 meter | 100 % ull | ||
| Følelse | 5,0 mm | 18 meter | Kamgarn | 170 meter | 52 % ull, 48 % akryl |
| Fiji | 3,5 mm | 23 meter | DK | 234 moh. | 55 % bomull, 45 % akryl |
| Flamenco | 4,0 mm | 24 meter | DK | 238 moh. | 77 % viskose, 15 % polyamid, 8 % metallisk |
| Flamenco Luksus | 4,0 mm | 24 meter | DK | 238 moh. | 77 % viskose, 15 % polyamid, 8 % metallisk |
| Firenze | 5,0 mm | 21 meter | DK | 240 meter | 73 % bomull, 27 % polyamid |
| Flox Jeans | 3,0 mm | 24 meter | Sport | 280 moh. | 100 % bomull |
| Flox Magic | 3,0 mm | 24 meter | Sport | 280 moh. | 100 % bomull |
| Flox Space | 3,0 mm | 24 meter | Sport | 280 moh. | 100 % bomull |
| Phlox-stjerne | 3,0 mm | 24 meter | DK | 220 meter | 68 % bomull, 38 % viskose |
| Fluffy | 7,0 mm | 12 meter | Kamgarn | 140 meter | 49 % akryl, 29 % ull |
| Formel | 6,0 mm | 14 meter | Klumpete | 110 meter | 100 % akryl |
| Fresia | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 202 meter | 42 % bomull, 42 % akryl, 6 % polyamid |
| Frida | 27 meter | Kamgarn | 140 meter | 100 % ull | |
| Galleri | 7,0 mm | 13 meter | Klumpete | 124 meter | 61 % ull, 20 % polyamid, 19 % akryl |
| Gotland | 12,0 mm | 8 meter | Super klumpete | 69 meter | 100 % ull |
| Sigøynerhagen | |||||
| Harlekin | 2,5 mm | 29 meter | DK | 240 meter | 100 % bomull |
| Harmoni | 5,0 mm | 18 meter | 45 % ull, 55 % akryl | ||
| Higgins | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 182 meter | 45 % bomull, 45 % akryl, 10 % viskose |
| Hjem | 10,0 mm | Super klumpete | 16 meter | 80 % resirkulert bomull, 20 % polyester | |
| Hyasint | 4,5 mm | 19 meter | Kamgarn | 190 meter | 60 % bomull, 40 % akryl |
| Island | 8,0 mm | 11 meter | Klumpete | 118 meter | 55 % ull, 35 % akryl, 10 % polyamid |
| Indigo Jeansgarn | 4,0 mm | 22 meter | DK | 216 moh. | 100 % bomull |
| Iris | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 188 moh. | 80 % bomull, 13 % akryl, 7 % polyester |
| Jacqueline | 4,0 mm | 22 meter | Kamgarn | 200 meter | 61 % bomull, 14 % viskose, 11 % akryl, 10 % lin |
| Jazz | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 150 meter | 88 % akryl, 12 % ull |
| Jubileumsgarn | 10,0 mm | 20 meter | Super klumpete | 100 meter | 72 % akryl, 18 % ull, 10 % glitter |
| Jubileumsgarn | 3,0 mm | 24 meter | DK | 210 moh. | 100 % bomull |
| Kaprifol | 3,5 mm | 21 meter | DK | 250 meter | 85 % bomull, 15 % polyamid |
| Karisma | 5,5 mm | 15 meter | DK | 220 meter | 50 % polyamid, 50 % akryl |
| Punsj | 3,0 mm | 26 meter | Sport | 300 meter | 60 % akryl, 40 % polyamid |
| Kastanje | 6,0 mm | 15 meter | Klumpete | 115 meter | 100 % ull |
| Katten | 7,0 mm | 13 meter | DK | 240 meter | 55 % lammeull, 45 % bomull |
| Kid Mohair | 4,0 mm | 21 meter | Blonder | 940 moh | 76 % barnemohair, 24 % polyamid |
| Korall | 5,0 mm | 18 meter | Kamgarn | 160 meter | 73 % akryl, 24 % bomull, 3 % polyester |
| Kosmos | 5,5 mm | 14 meter | Kamgarn | 180 meter | 80 % akryl, 16 % ull, 4 % polyester |
| La Bamba | 39 % polyester, 30 % mohair, 24 % akryl, 7 % ull | ||||
| Gaten | 12,0 mm | 9 meter | Super klumpete | 90 meter | 50 % akryl, 40 % ull, 10 % rayon |
| Lama | 22,0 mm | 24 meter | DK | 202 meter | 100 % alpakka |
| Lamme | 240 meter | 80 % polyester, 20 % polyamid | |||
| Lappland | 5,5 mm | 16,5 moh. | Kamgarn | 160 meter | 100 % økologisk ull |
| Lido | 7,0 mm | 14 meter | Kamgarn | 152 meter | 100 % mercerisert bomull |
| Lin | 3,5 mm | 24 meter | DK | 236 moh. | 50 % akryl, 25 % lin, 25 % bomull |
| Linje | 7,0 mm | 12 meter | Klumpete | 116 meter | 100 % akryl |
| Sengetøy | 3,0 mm | 22 meter | DK | 248 moh. | 100 % lin |
| Linnea | 3,5 mm | 24 meter | Fingring | 340 moh. | 100 % akryl |
| LOL | 5,5 mm | 14 meter | Klumpete | 114 meter | 80 % polyester, 20 % akryl |
| Kjærlighet | 12,0 mm | 6 meter | Super klumpete | 50 meter | 52 % ull, 39 % polyamid, 9 % polyester |
| Mac Mohair | 6,0 mm | 15 meter | Kamgarn | 205 meter | 67 % mohair, 28 % ull, 5 % polyamid |
| Madrid | 3,5 mm | 24 meter | Sport | 251 meter | 100 % akryl |
| Magnum | 8,0 mm | 14 meter | Klumpete | 117 meter | 65 % akryl, 35 % ull |
| Magnum Color | 8,0 mm | 14 meter | Klumpete | 117 meter | 65 % akryl, 35 % ull |
| Malin | 4,0 mm | 22 meter | Sport | 300 meter | 60 % akryl, 20 % mohair, 20 % ull |
| Malou | 4,0 mm | 21 meter | DK | 224 moh. | 54 % akryl, 46 % bomull |
| Mercerisert bomullsgarn 8/4 | 100 % mercerisert bomull | ||||
| Mercerisert bomullsgarn 12/3 | 100 % mercerisert bomull | ||||
| Mercerisert bomullsgarn 12/3 x 3 Cablé | 325 moh. | 100 % mercerisert bomull | |||
| Takk deg | 2,5 mm | 32 meter | Fingring | 360 moh. | 100 % mercerisert bomull |
| Takk, økonomien | 2,5 mm | 32 meter | Fingring | 360 moh. | 100 % mercerisert bomull |
| Milano | 6,0–7,0 mm | 12 meter | Kamgarn | 138 meter | 67 % ull, 16 % mohair, 14 % akryl, 3 % polyamid |
| Mini | 3,0 mm | 27 meter | Lett fingring | 456 moh. | 55 % polyamid, 45 % akryl |
| Blandet | 5,0–5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 456 moh. | 63 % akryl, 32 % ull, 5 % polyamid |
| Mohair | 4,5 mm | 17 meter | 160 meter | 80 % mohair, 20 % ull | |
| Mohair | 5,5 mm | 14 meter | Fingring | 400 meter | 80 % mohair, 20 % polyamid |
| Mohair Alpakka | 6,0 mm | 14 meter | Kamgarn | 152 meter | 42 % alpakka, 42 % mohair, 16 % polyamid |
| Mohair Luksus | 5,5 mm | 16 meter | DK | 210 moh. | 91 % mohair, 5 % polyester, 4 % akryl |
| Mohair Tweed | 4,5 mm | 17 meter | Kamgarn | 156 moh. | 62 % mohair, 24 % akryl, 14 % polyamid |
| Monsunen | 4,0 mm | 20 meter | Sport | 300 meter | 51 % bomull, 43 % akryl, 6 % polyamid |
| Multi-mohair | 6,0 mm | 16 meter | Sport | 288 moh. | 65 % akryl, 35 % mohair |
| Najade | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 200 meter | 85 % ull, 15 % polyamid |
| Natur | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 190 meter | 37 % akryl, 30 % ull, 30 % alpakka, 3 % viskose |
| Nelly | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 170 meter | 40 % viskose, 36 % bomull, 24 % lin |
| New York | 5,5 mm | 16 meter | Kamgarn | 200 meter | 100 % akryl |
| Julenissegarn | 3,0 mm | 29 meter | Kamgarn | 352 moh. | 100 % akryl |
| Nr. 21 FOKUS | 5,5–7,0 mm | 124 meter | Klumpete | 124 meter | 88 % ull, 12 % polyester |
| Nokturn | 6,0 mm | 24 meter | 40 % viskose, 29 % ull, 15 % akryl, 9 % polyester, 7 % polyamid | ||
| Nova | 2,5–3,5 mm | 24 meter | Fingring | 370 moh. | 85 % akryl, 15 % mohair |
| Orkanen | 9,0 mm | 9 meter | Super klumpete | 80 meter | 80 % akryl, 20 % ull |
| Orkidé | 3,5 mm | 29 meter | DK | 242 moh. | 40 % akryl, 40 % merinoull, 20 % silke |
| Stillehavet | 4,5 mm | 20 meter | DK | 200 meter | 60 % akryl, 40 % bomull |
| Paljett | 920 moh | 95 % akryl, 5 % paljett | |||
| Perle | 480 moh. | 33 % polyester, 67 % glassperler | |||
| Plysj | 5,0 mm | 17 meter | Klumpete | 130 meter | 100 % polyester |
| Pingorex Baby | 3,0 mm | 30 meter | Fingring | 480 moh. | 100 % akryl |
| Elvestøv | |||||
| Pop Mohair | 6,5 mm | 13 meter | Klumpete | 115 meter | 60 % mohair, 40 % akryl |
| Først | 2,5–3,5 mm | 24 meter | Fingring | 350 meter | 100 % akryl |
| Primula | 3,5–4,0 mm | 24 meter | Sport | 260 meter | 51 % viskose, 49 % bomull |
| Prisme | Sport | 170 meter | 50 % akryl, 50 % nylon (polyamid) | ||
| Håndverksballen | 3,5–4,0 mm | 24 | Fingring | 360 moh. | 100 % akryl |
| Håndverksballen | 3,0–3,5 mm | 24 | Fingring | 360 moh. | 100 % ull |
| Rask | 9,0 mm | 10 meter | Super klumpete | 75 meter | 70 % akryl, 30 % ull |
| Regnbue | 4,5 mm | 18 meter | DK | 250 meter | 100 % akryl |
| Rhapsody | |||||
| Refleks | 6,0 mm | 13 meter | Kamgarn | 160 meter | 75 % ull, 25 % viskose |
| Rubertine | 3,5 mm | 28 meter | 90 % ull, 10 % angora | ||
| Saba | 3,5 mm | 24 meter | 85 % akryl, 15 % mohair | ||
| Safari | 3,0 mm | 24 meter | Kamgarn | 196 meter | 100 % bomull |
| Safari Brilliant | 3,5 mm | 22 meter | Kamgarn | 196 meter | 70 % bomull, 30 % viskose |
| Samo-palett | 9,0 mm | 10 meter | Super klumpete | 100 meter | 100 % ull |
| Samo-vri | 9,0 mm | 10 meter | Super klumpete | 100 meter | 100 % ull |
| Sarek | 7,0 mm | 12 meter | Super klumpete | 100 meter | 100 % ull |
| Savannah | 3,5 mm | 22 meter | Klumpete | 114 meter | 43 % bomull, 20 % akryl, 19 % viskose, 14 % lin |
| Skala | 9,0 mm | 3m | Super klumpete | 100 meter | 100 % polyester |
| Skjær | 4,0 mm | 22 meter | DK | 230 moh. | 100 % mercerisert bomull |
| Scandic Akryl | 3,5 mm | 24 meter | 90 % akryl, 10 % vinyl | ||
| Shanghai | 7,0 mm | 12 meter | 60 % akryl, 35 % polyester, 5 % ull | ||
| Shetland | 3,0 mm | 28 meter | |||
| Silke kasjmir | 1200 meter | 60 % merinoull, 20 % silke, 20 % kasjmir | |||
| Smaragd | 3,0 mm | 100 % antron (polyamid) | |||
| Sofia | 5,0 mm | 17 meter | Kamgarn | 160 meter | 80 % akryl, 20 % mohair |
| Myk mohair | 4,5 mm | 18 meter | Sport | 320 moh | 50 % akryl, 50 % mohair |
| Mykull | 4,5 mm | 20 meter | Kamgarn | 190 meter | 100 % ull |
| Sorbet | 4,5–5,0 mm | 17–18 meter | Kamgarn | 168 meter | 70 % bomull, 15 % akryl, 15 % viskose |
| Spiraea | 4,0 mm | 19 meter | 60 % akryl, 25 % ull, 15 % mohair | ||
| Stella | 3,5 mm | 21 meter | Kamgarn | 200 meter | 100 % bomull |
| Sokkegarn | 3,0 mm | 29 meter | Fingring | 364 moh. | 80 % ull, 20 % polyamid |
| Sokke- og gensergarn | 3,0 mm | 29 meter | Fingring | 400 meter | 60 % akryl, 20 % ull, 20 % polyamid |
| Swania | 3,5 mm | 24 meter | Sport | 260 meter | 52 % ull, 48 % akryl |
| Syrin | 4,0 mm | 20 meter | Sport | 290 moh. | 50 % ull, 50 % akryl |
| Teddy | 5,0 mm | 14 meter | Kamgarn | 150 meter | 70 % akryl, 17 % ull, 13 % polyester |
| Tiffany | 3,0 mm | 27 meter | 41 % akryl, 37 % rayon, 21 % ull, 3 % metalloplast | ||
| Tiffany Luksus | 3,0 mm | 27 meter | 40 % akryl, 36 % viskose, 22 % ull | ||
| Tokyo | 12,0 mm | 6 meter | Super klumpete | 70 meter | 55 % akryl, 45 % ull |
| Toppull | 4,0 mm | 22 meter | DK | 218 moh. | 100 % supervaskbar ull |
| Toronto | 7,0 mm | Super klumpete | 14 meter | 84 % akryl, 16 % polyester | |
| Toscana | 7,0 mm | 15 | Aran | 180 meter | 80 % bomull, 20 % polyamid |
| Trikolin | 3,0 mm | 24 meter | DK | 205 meter | 40 % bomull, 31 % akryl, 29 % lin |
| Trio | 4,0 mm | 21 meter | DK | 230 moh. | 58 % viskose, 42 % bomull |
| Trixie | 4,0 mm | 20 meter | DK | 209 moh. | 70 % ull, 30 % polyamid |
| Tommeltott | 3,0 mm | 30 meter | Fingring | 420 moh. | 100 % akryl |
| Tunfisk | Sport | 310 moh | 100 % ull | ||
| Tuft | 6,0 mm | 15 meter | Klumpete | 110 meter | 100 % ull |
| Tufa Tweed | 6,0 mm | 15 meter | Klumpete | 110 meter | 100 % ull |
| Vri | 4,5 mm | 18 meter | Kamgarn | 176 meter | 59 % ull, 41 % bomull |
| Ullgarn | 4,5 mm | 20 meter | 100 % ull | ||
| Venezia | 3,5 mm | 19 meter | Kamgarn | 188 moh. | 81 % viskose, 19 % lin |
| Vicke Vire | 3,0 mm | 29 meter | Fingring | 410 moh. | 100 % akryl |
| Viva | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 160 meter | 100 % bomull |
| Wales | 4,0 mm | 20 meter | Kamgarn | 200 meter | 55 % bomull, 39 % akryl, 6 % polyester |
| Bryllup | 10,0 mm | 10 meter | Kamgarn | 200 meter | 80 % polyester, 10 % akryl, 10 % bomull |
| XL | 10,0–15,0 mm | Klumpete | 100 meter | 100 % ull | |
| Jak | 3,0 mm | 30 meter | Blonder | 900 meter | 100 % yak |
| Er | 4,5 mm | 17 meter | Kamgarn | 200 meter | 60 % ull, 40 % polyamid |
Produktet er lagt til i handlekurven din